Date | Total | Article | Énéagwu | Wikipídiya | Fáílú | MediaWiki | Éwn malábó | Abune | Gbúgbe | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2025 | |||||||||||||||||||||
January 2025 | 1 | ||||||||||||||||||||
December 2024 | |||||||||||||||||||||
November 2024 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
October 2024 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
September 2024 | 12 | 12 | 100 % | ||||||||||||||||||
August 2024 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
July 2024 | 19 | 19 | 100 % | ||||||||||||||||||
June 2024 | 18 | 15 | 83 % | 3 | 17 % | ||||||||||||||||
May 2024 | 16 | 16 | 100 % | ||||||||||||||||||
April 2024 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
March 2024 | |||||||||||||||||||||
February 2024 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
January 2024 | 23 | 23 | 100 % | ||||||||||||||||||
December 2023 | 163 | 163 | 100 % | ||||||||||||||||||
November 2023 | 42 | 42 | 100 % | ||||||||||||||||||
October 2023 | 70 | 70 | 100 % | ||||||||||||||||||
September 2023 | 91 | 91 | 100 % | ||||||||||||||||||
August 2023 | 30 | 30 | 100 % | ||||||||||||||||||
July 2023 | 53 | 53 | 100 % | ||||||||||||||||||
June 2023 | |||||||||||||||||||||
May 2023 | |||||||||||||||||||||
April 2023 | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||
March 2023 | |||||||||||||||||||||
February 2023 | |||||||||||||||||||||
January 2023 | |||||||||||||||||||||
December 2022 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
November 2022 | |||||||||||||||||||||
October 2022 | |||||||||||||||||||||
September 2022 |
Date | Úkọ̀lá | Úkọ̀lá énéagwu | Úkọ̀lá Wikipídiya | Úkọ̀lá fáílú | Úkọ̀lá MediaWiki | Úkọ̀lá éwn malábó | Úkọ̀lá abune | Úkọ̀lá gbúgbe | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2025 | ||||||||||||||||||||
January 2025 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
December 2024 | ||||||||||||||||||||
November 2024 | ||||||||||||||||||||
October 2024 | ||||||||||||||||||||
September 2024 | ||||||||||||||||||||
August 2024 | ||||||||||||||||||||
July 2024 | ||||||||||||||||||||
June 2024 | ||||||||||||||||||||
May 2024 | ||||||||||||||||||||
April 2024 | ||||||||||||||||||||
March 2024 | ||||||||||||||||||||
February 2024 | ||||||||||||||||||||
January 2024 | ||||||||||||||||||||
December 2023 | ||||||||||||||||||||
November 2023 | ||||||||||||||||||||
October 2023 | ||||||||||||||||||||
September 2023 | ||||||||||||||||||||
August 2023 | ||||||||||||||||||||
July 2023 | ||||||||||||||||||||
June 2023 | ||||||||||||||||||||
May 2023 | ||||||||||||||||||||
April 2023 | ||||||||||||||||||||
March 2023 | ||||||||||||||||||||
February 2023 | ||||||||||||||||||||
January 2023 | ||||||||||||||||||||
December 2022 | ||||||||||||||||||||
November 2022 | ||||||||||||||||||||
October 2022 | ||||||||||||||||||||
September 2022 |